貸アパート アトリオ上野 101 ワンルーム
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR久大本線 / 古国府駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 上野丘高校前 停歩4分 |
||||
所在地 | 大分県大分市上野丘東 | ||||
築年月 | 2022年3月(築2年10ヶ月) | 面積 | 24.51㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
南向き 女性限定 外壁サイディング 24時間換気システム 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 古国府駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 上野丘高校前 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR久大本線 / 古国府駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 元町 停歩6分 JR久大本線 / 大分駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 大分県大分市上野丘東 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング料:38,500円 | 保険等 | 加入要 / 全管協少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | 自治会費:300円/月、 定額水道料:2,000円/月、 安心サポート:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | アトリオ上野 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 冷蔵庫 IHクッキングヒーター ダウンウォール収納 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 家電付 駐輪場 テラス 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ジェイリース㈱ 初回2万円月額3%プラン(振替必須)法人契約の場合は初回80%又は学生プラン初回1万円 0㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 8.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.51㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2022年3月(築2年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 8戸 | ||
駐車場 | 近有 5,500円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6977734933 | ||
情報公開日 | 2024/12/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大分地所(株)
- 交通:
- JR日豊本線/大分 徒歩15分
- 住所:
- 大分県大分市大手町1丁目2-5
- TEL:
- 097-547-7272
- FAX:
- 097-547-7286
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(2)第3277号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。