売マンション 三和コーポ6 103 2LDK
価格 | 680万円 | 階建/階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 高城駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 大分県大分市高城新町 | ||||
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) | 面積 | 内法 44.90㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 高城駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR日豊本線 / 牧駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 大分県大分市高城新町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 680万円 | 平米単価 | 15.15万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 4,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 三和コーポ6 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ オートバス 追焚機能 全居室フローリング プロパンガス エアコン ダウンライト 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:2種中高 延べ面積:620.92㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・4.5 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 44.90㎡ | バルコニー | 6.75㎡ |
階建/階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2023年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2023年07月 内容:床・壁・天井・内部建具・ユニットバス・洗面化粧台・ミラー・トイレ・全自動開閉式シャワートイレ・キッチン・シロッコファン・玄関ミラー付き大型収納・テレビドアホン・エアコン・床下断熱材設置 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 給湯給水、配管関係もリノベ済です。 | ||
駐車場 | 近有 4,400円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 493.19㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(エルサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983692494 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大分地所(株)
- 交通:
- JR日豊本線/大分 徒歩15分
- 住所:
- 大分県大分市大手町1丁目2-5
- TEL:
- 097-547-7272
- FAX:
- 097-547-7286
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(2)第3277号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。